| 11:00-19:00 | MotoGP™ | FP1 |
| 11:00-19:00 | MotoGP™ | FP2 |
| 11:00-19:00 | MotoGP™ | FP3 |
| 12:00-20:00 | MotoGP™ | FP1 |
| 12:00-20:00 | MotoGP™ | FP2 |
| 18:00-19:10 | Moto2™ | FP1 |
| 19:30-20:30 | Moto3™ | FP1 |
| 20:40-21:50 | Moto2™ | FP2 |
| 22:00-23:10 | Moto3™ | FP2 |
| 23:20-00:35 | Moto2™ | FP3 |
| 00:45-02:00 | Moto3™ | FP3 |
| 18:00-19:10 | Moto3™ | FP4 |
| 19:20-20:30 | Moto2™ | FP4 |
| 20:40-21:50 | Moto3™ | FP5 |
| 22:00-23:10 | Moto2™ | FP5 |
| 23:20-00:35 | Moto3™ | FP6 |
| 00:45-02:00 | Moto2™ | FP6 |
| 18:00-19:10 | Moto2™ | FP7 |
| 19:20-20:30 | Moto3™ | FP7 |
| 20:40-21:50 | Moto2™ | FP8 |
| 22:00-23:10 | Moto3™ | FP8 |
| 23:20-00:35 | Moto2™ | FP9 |
| 00:45-02:00 | Moto3™ | FP9 |
| 11:00-11:35 | Moto3™ | FP1 |
| 11:50-12:30 | Moto2™ | FP1 |
| 12:45-13:30 | MotoGP™ | FP1 |
| 15:15-15:50 | Moto3™ | PR |
| 16:05-16:45 | Moto2™ | PR |
| 17:00-18:00 | MotoGP™ | PR |
| 10:40-11:10 | Moto3™ | FP2 |
| 11:25-11:55 | Moto2™ | FP2 |
| 12:10-12:40 | MotoGP™ | FP2 |
| 12:50-13:05 | MotoGP™ | Q1 |
| 13:15-13:30 | MotoGP™ | Q2 |
| 14:50-15:05 | Moto3™ | Q1 |
| 15:15-15:30 | Moto3™ | Q2 |
| 15:45-16:00 | Moto2™ | Q1 |
| 16:10-16:25 | Moto2™ | Q2 |
| 17:00 | MotoGP™ | SPR 13Laps |
| 12:40-12:50 | MotoGP™ | WUP |
| 14:00 | Moto3™ | RAC 19Laps |
| 15:15 | Moto2™ | RAC 22Laps |
| 17:00 | MotoGP™ | RAC 26Laps |
| 21:00-21:35 | Moto3™ | FP1 |
| 21:50-22:30 | Moto2™ | FP1 |
| 22:45-23:30 | MotoGP™ | FP1 |
| 01:15-01:50 | Moto3™ | PR |
| 02:05-02:45 | Moto2™ | PR |
| 03:00-04:00 | MotoGP™ | PR |
| 20:40-21:10 | Moto3™ | FP2 |
| 21:25-21:55 | Moto2™ | FP2 |
| 22:10-22:40 | MotoGP™ | FP2 |
| 22:50-23:05 | MotoGP™ | Q1 |
| 23:15-23:30 | MotoGP™ | Q2 |
| 00:50-01:05 | Moto3™ | Q1 |
| 01:15-01:30 | Moto3™ | Q2 |
| 01:45-02:00 | Moto2™ | Q1 |
| 02:10-02:25 | Moto2™ | Q2 |
| 03:00 | MotoGP™ | SPR 12Laps |
| 21:40-21:50 | MotoGP™ | WUP |
| 00:00 | Moto3™ | RAC 18Laps |
| 01:15 | Moto2™ | RAC 21Laps |
| 03:00 | MotoGP™ | RAC 25Laps |
| 23:00-23:35 | Moto3™ | FP1 |
| 23:50-00:30 | Moto2™ | FP1 |
| 00:45-01:30 | MotoGP™ | FP1 |
| 03:15-03:50 | Moto3™ | PR |
| 04:05-04:45 | Moto2™ | PR |
| 05:00-06:00 | MotoGP™ | PR |
| 22:40-23:10 | Moto3™ | FP2 |
| 23:25-23:55 | Moto2™ | FP2 |
| 00:10-00:40 | MotoGP™ | FP2 |
| 00:50-01:05 | MotoGP™ | Q1 |
| 01:15-01:30 | MotoGP™ | Q2 |
| 02:50-03:05 | Moto3™ | Q1 |
| 03:15-03:30 | Moto3™ | Q2 |
| 03:45-04:00 | Moto2™ | Q1 |
| 04:10-04:25 | Moto2™ | Q2 |
| 05:00 | MotoGP™ | SPR 10Laps |
| 23:40-23:50 | MotoGP™ | WUP |
| 01:00 | Moto3™ | RAC 14Laps |
| 02:15 | Moto2™ | RAC 16Laps |
| 04:00 | MotoGP™ | RAC 20Laps |
| 20:00-20:35 | Moto3™ | FP1 |
| 20:50-21:30 | Moto2™ | FP1 |
| 21:45-22:30 | MotoGP™ | FP1 |
| 00:15-01:10 | Moto3™ | PR |
| 01:20-02:00 | Moto2™ | PR |
| 02:00-03:00 | MotoGP™ | PR |
| 19:30-20:00 | Moto3™ | FP2 |
| 20:15-20:45 | Moto2™ | FP2 |
| 21:00-21:30 | MotoGP™ | FP2 |
| 21:40-21:55 | MotoGP™ | Q1 |
| 22:05-22:20 | MotoGP™ | Q2 |
| 23:50-00:05 | Moto3™ | Q1 |
| 00:15-00:30 | Moto3™ | Q2 |
| 00:45-01:00 | Moto2™ | Q1 |
| 01:10-01:25 | Moto2™ | Q2 |
| 02:00 | MotoGP™ | SPR 11Laps |
| 21:40-21:50 | MotoGP™ | WUP |
| 23:00 | Moto3™ | RAC 16Laps |
| 00:15 | Moto2™ | RAC 18Laps |
| 02:00 | MotoGP™ | RAC 21Laps |
| 16:00-16:35 | Moto3™ | FP1 |
| 16:50-17:30 | Moto2™ | FP1 |
| 17:45-18:30 | MotoGP™ | FP1 |
| 20:15-20:50 | Moto3™ | PR |
| 21:05-21:45 | Moto2™ | PR |
| 22:00-23:00 | MotoGP™ | PR |
| 15:40-16:10 | Moto3™ | FP2 |
| 16:25-16:55 | Moto2™ | FP2 |
| 17:10-17:40 | MotoGP™ | FP2 |
| 17:50-18:05 | MotoGP™ | Q1 |
| 18:15-18:30 | MotoGP™ | Q2 |
| 19:50-20:05 | Moto3™ | Q1 |
| 20:15-20:30 | Moto3™ | Q2 |
| 20:45-21:00 | Moto2™ | Q1 |
| 21:10-21:25 | Moto2™ | Q2 |
| 22:00 | MotoGP™ | SPR 12Laps |
| 16:40-16:50 | MotoGP™ | WUP |
| 18:00 | Moto3™ | RAC 19Laps |
| 19:15 | Moto2™ | RAC 21Laps |
| 21:00 | MotoGP™ | RAC 25Laps |
| 17:00-20:00 | MotoGP™ | SESSION 1 |
| 20:20-01:00 | MotoGP™ | SESSION 2 |
| 16:00-16:35 | Moto3™ | FP1 |
| 16:50-17:30 | Moto2™ | FP1 |
| 17:45-18:30 | MotoGP™ | FP1 |
| 20:15-20:50 | Moto3™ | PR |
| 21:05-21:45 | Moto2™ | PR |
| 22:00-23:00 | MotoGP™ | PR |
| 15:40-16:10 | Moto3™ | FP2 |
| 16:25-16:55 | Moto2™ | FP2 |
| 17:10-17:40 | MotoGP™ | FP2 |
| 17:50-18:05 | MotoGP™ | Q1 |
| 18:15-18:30 | MotoGP™ | Q2 |
| 19:50-20:05 | Moto3™ | Q1 |
| 20:15-20:30 | Moto3™ | Q2 |
| 20:45-21:00 | Moto2™ | Q1 |
| 21:10-21:25 | Moto2™ | Q2 |
| 22:00 | MotoGP™ | SPR 13Laps |
| 16:40-16:50 | MotoGP™ | WUP |
| 18:00 | Moto3™ | RAC 20Laps |
| 19:15 | Moto2™ | RAC 22Laps |
| 21:00 | MotoGP™ | RAC 27Laps |
| 17:00-01:00 | Moto3™ | FP1 |
| 17:00-01:00 | Moto2™ | FP1 |
| 18:00-18:35 | Moto3™ | FP1 |
| 18:50-19:30 | Moto2™ | FP1 |
| 19:45-20:30 | MotoGP™ | FP1 |
| 22:15-22:50 | Moto3™ | PR |
| 23:05-23:45 | Moto2™ | PR |
| 00:00-01:00 | MotoGP™ | PR |
| 17:40-18:10 | Moto3™ | FP2 |
| 18:25-18:55 | Moto2™ | FP2 |
| 19:10-19:40 | MotoGP™ | FP2 |
| 19:50-20:05 | MotoGP™ | Q1 |
| 20:15-20:30 | MotoGP™ | Q2 |
| 21:50-22:05 | Moto3™ | Q1 |
| 22:15-22:30 | Moto3™ | Q2 |
| 22:45-23:00 | Moto2™ | Q1 |
| 23:10-23:25 | Moto2™ | Q2 |
| 00:00 | MotoGP™ | SPR 10Laps |
| 17:40-17:50 | MotoGP™ | WUP |
| 19:15 | Moto2™ | RAC 17Laps |
| 21:00 | MotoGP™ | RAC 20Laps |
| 22:30 | Moto3™ | RAC 15Laps |
| 16:00-16:35 | Moto3™ | FP1 |
| 16:50-17:30 | Moto2™ | FP1 |
| 17:45-18:30 | MotoGP™ | FP1 |
| 20:15-20:50 | Moto3™ | PR |
| 21:05-21:45 | Moto2™ | PR |
| 22:00-23:00 | MotoGP™ | PR |
| 15:40-16:10 | Moto3™ | FP2 |
| 16:25-16:55 | Moto2™ | FP2 |
| 17:10-17:40 | MotoGP™ | FP2 |
| 17:50-18:05 | MotoGP™ | Q1 |
| 18:15-18:30 | MotoGP™ | Q2 |
| 19:50-20:05 | Moto3™ | Q1 |
| 20:15-20:30 | Moto3™ | Q2 |
| 20:45-21:00 | Moto2™ | Q1 |
| 21:10-21:25 | Moto2™ | Q2 |
| 22:00 | MotoGP™ | SPR 11Laps |
| 16:40-16:50 | MotoGP™ | WUP |
| 18:00 | Moto3™ | RAC 17Laps |
| 19:15 | Moto2™ | RAC 19Laps |
| 21:00 | MotoGP™ | RAC 23Laps |
| 17:00-01:00 | MotoGP™ | FP1 |
| 16:00-16:35 | Moto3™ | FP1 |
| 16:50-17:30 | Moto2™ | FP1 |
| 17:45-18:30 | MotoGP™ | FP1 |
| 20:15-20:50 | Moto3™ | PR |
| 21:05-21:45 | Moto2™ | PR |
| 22:00-23:00 | MotoGP™ | PR |
| 15:40-16:10 | Moto3™ | FP2 |
| 16:25-16:55 | Moto2™ | FP2 |
| 17:10-17:40 | MotoGP™ | FP2 |
| 17:50-18:05 | MotoGP™ | Q1 |
| 18:15-18:30 | MotoGP™ | Q2 |
| 19:50-20:05 | Moto3™ | Q1 |
| 20:15-20:30 | Moto3™ | Q2 |
| 20:45-21:00 | Moto2™ | Q1 |
| 21:10-21:25 | Moto2™ | Q2 |
| 22:00 | MotoGP™ | SPR 11Laps |
| 16:40-16:50 | MotoGP™ | WUP |
| 18:00 | Moto3™ | RAC 17Laps |
| 19:15 | Moto2™ | RAC 19Laps |
| 21:00 | MotoGP™ | RAC 23Laps |
| 16:00-16:35 | Moto3™ | FP1 |
| 16:50-17:30 | Moto2™ | FP1 |
| 17:45-18:30 | MotoGP™ | FP1 |
| 20:15-20:50 | Moto3™ | PR |
| 21:05-21:45 | Moto2™ | PR |
| 22:00-23:00 | MotoGP™ | PR |
| 15:40-16:10 | Moto3™ | FP2 |
| 16:25-16:55 | Moto2™ | FP2 |
| 17:10-17:40 | MotoGP™ | FP2 |
| 17:50-18:05 | MotoGP™ | Q1 |
| 18:15-18:30 | MotoGP™ | Q2 |
| 19:50-20:05 | Moto3™ | Q1 |
| 20:15-20:30 | Moto3™ | Q2 |
| 20:45-21:00 | Moto2™ | Q1 |
| 21:10-21:25 | Moto2™ | Q2 |
| 22:00 | MotoGP™ | SPR 13Laps |
| 16:40-16:50 | MotoGP™ | WUP |
| 18:00 | Moto3™ | RAC 20Laps |
| 19:15 | Moto2™ | RAC 22Laps |
| 21:00 | MotoGP™ | RAC 26Laps |
7월 11일 - 7월 13일
| 16:00-16:35 | Moto3™ | FP1 |
| 16:50-17:30 | Moto2™ | FP1 |
| 17:45-18:30 | MotoGP™ | FP1 |
| 20:15-20:50 | Moto3™ | PR |
| 21:05-21:45 | Moto2™ | PR |
| 22:00-23:00 | MotoGP™ | PR |
| 15:40-16:10 | Moto3™ | FP2 |
| 16:25-16:55 | Moto2™ | FP2 |
| 17:10-17:40 | MotoGP™ | FP2 |
| 17:50-18:05 | MotoGP™ | Q1 |
| 18:15-18:30 | MotoGP™ | Q2 |
| 19:50-20:05 | Moto3™ | Q1 |
| 20:15-20:30 | Moto3™ | Q2 |
| 20:45-21:00 | Moto2™ | Q1 |
| 21:10-21:25 | Moto2™ | Q2 |
| 22:00 | MotoGP™ | SPR 15Laps |
| 16:40-16:50 | MotoGP™ | WUP |
| 18:00 | Moto3™ | RAC 23Laps |
| 19:15 | Moto2™ | RAC 25Laps |
| 21:00 | MotoGP™ | RAC 30Laps |
| 16:00-16:35 | Moto3™ | FP1 |
| 16:50-17:30 | Moto2™ | FP1 |
| 17:45-18:30 | MotoGP™ | FP1 |
| 20:15-20:50 | Moto3™ | PR |
| 21:05-21:45 | Moto2™ | PR |
| 22:00-23:00 | MotoGP™ | PR |
| 15:40-16:10 | Moto3™ | FP2 |
| 16:25-16:55 | Moto2™ | FP2 |
| 17:10-17:40 | MotoGP™ | FP2 |
| 17:50-18:05 | MotoGP™ | Q1 |
| 18:15-18:30 | MotoGP™ | Q2 |
| 19:50-20:05 | Moto3™ | Q1 |
| 20:15-20:30 | Moto3™ | Q2 |
| 20:45-21:00 | Moto2™ | Q1 |
| 21:10-21:25 | Moto2™ | Q2 |
| 22:00 | MotoGP™ | SPR 10Laps |
| 16:40-16:50 | MotoGP™ | WUP |
| 18:00 | Moto3™ | RAC 16Laps |
| 19:15 | Moto2™ | RAC 18Laps |
| 21:00 | MotoGP™ | RAC 21Laps |
| 17:00-01:00 | Moto2™ | FP1 |
| 17:00-01:00 | Moto3™ | FP1 |
| 16:00-16:35 | Moto3™ | FP1 |
| 16:50-17:30 | Moto2™ | FP1 |
| 17:45-18:30 | MotoGP™ | FP1 |
| 20:15-20:50 | Moto3™ | PR |
| 21:05-21:45 | Moto2™ | PR |
| 22:00-23:00 | MotoGP™ | PR |
| 15:40-16:10 | Moto3™ | FP2 |
| 16:25-16:55 | Moto2™ | FP2 |
| 17:10-17:40 | MotoGP™ | FP2 |
| 17:50-18:05 | MotoGP™ | Q1 |
| 18:15-18:30 | MotoGP™ | Q2 |
| 19:50-20:05 | Moto3™ | Q1 |
| 20:15-20:30 | Moto3™ | Q2 |
| 20:45-21:00 | Moto2™ | Q1 |
| 21:10-21:25 | Moto2™ | Q2 |
| 22:00 | MotoGP™ | SPR 14Laps |
| 16:40-16:50 | MotoGP™ | WUP |
| 18:00 | Moto3™ | RAC 20Laps |
| 19:15 | Moto2™ | RAC 23Laps |
| 21:00 | MotoGP™ | RAC 28Laps |
| 16:00-16:35 | Moto3™ | FP1 |
| 16:50-17:30 | Moto2™ | FP1 |
| 17:45-18:30 | MotoGP™ | FP1 |
| 20:15-20:50 | Moto3™ | PR |
| 21:05-21:45 | Moto2™ | PR |
| 22:00-23:00 | MotoGP™ | PR |
| 15:40-16:10 | Moto3™ | FP2 |
| 16:25-16:55 | Moto2™ | FP2 |
| 17:10-17:40 | MotoGP™ | FP2 |
| 17:50-18:05 | MotoGP™ | Q1 |
| 18:15-18:30 | MotoGP™ | Q2 |
| 19:50-20:05 | Moto3™ | Q1 |
| 20:15-20:30 | Moto3™ | Q2 |
| 20:45-21:00 | Moto2™ | Q1 |
| 21:10-21:25 | Moto2™ | Q2 |
| 22:00 | MotoGP™ | SPR 13Laps |
| 16:40-16:50 | MotoGP™ | WUP |
| 18:00 | Moto3™ | RAC 20Laps |
| 19:15 | Moto2™ | RAC 22Laps |
| 21:00 | MotoGP™ | RAC 27Laps |
| 16:00-16:35 | Moto3™ | FP1 |
| 16:50-17:30 | Moto2™ | FP1 |
| 17:45-18:30 | MotoGP™ | FP1 |
| 20:15-20:50 | Moto3™ | PR |
| 21:05-21:45 | Moto2™ | PR |
| 22:00-23:00 | MotoGP™ | PR |
| 15:40-16:10 | Moto3™ | FP2 |
| 16:25-16:55 | Moto2™ | FP2 |
| 17:10-17:40 | MotoGP™ | FP2 |
| 17:50-18:05 | MotoGP™ | Q1 |
| 18:15-18:30 | MotoGP™ | Q2 |
| 19:50-20:05 | Moto3™ | Q1 |
| 20:15-20:30 | Moto3™ | Q2 |
| 20:45-21:00 | Moto2™ | Q1 |
| 21:10-21:25 | Moto2™ | Q2 |
| 22:00 | MotoGP™ | SPR 12Laps |
| 16:40-16:50 | MotoGP™ | WUP |
| 18:00 | Moto3™ | RAC 18Laps |
| 19:15 | Moto2™ | RAC 21Laps |
| 21:00 | MotoGP™ | RAC 24Laps |
| 16:00-16:35 | Moto3™ | FP1 |
| 16:50-17:30 | Moto2™ | FP1 |
| 17:45-18:30 | MotoGP™ | FP1 |
| 20:15-20:50 | Moto3™ | PR |
| 21:05-21:45 | Moto2™ | PR |
| 22:00-23:00 | MotoGP™ | PR |
| 15:40-16:10 | Moto3™ | FP2 |
| 16:25-16:55 | Moto2™ | FP2 |
| 17:10-17:40 | MotoGP™ | FP2 |
| 17:50-18:05 | MotoGP™ | Q1 |
| 18:15-18:30 | MotoGP™ | Q2 |
| 19:50-20:05 | Moto3™ | Q1 |
| 20:15-20:30 | Moto3™ | Q2 |
| 20:45-21:00 | Moto2™ | Q1 |
| 21:10-21:25 | Moto2™ | Q2 |
| 22:00 | MotoGP™ | SPR 13Laps |
| 16:40-16:50 | MotoGP™ | WUP |
| 18:00 | Moto3™ | RAC 20Laps |
| 19:15 | Moto2™ | RAC 22Laps |
| 21:00 | MotoGP™ | RAC 27Laps |
| 17:00-01:00 | MotoGP™ | FP1 |
| 09:00-09:35 | Moto3™ | FP |
| 09:50-10:30 | Moto2™ | FP |
| 10:45-11:30 | MotoGP™ | FP1 |
| 13:15-13:50 | Moto3™ | P1 |
| 14:05-14:45 | Moto2™ | P1 |
| 15:00-16:00 | MotoGP™ | PR |
| 08:40-09:10 | Moto3™ | P2 |
| 09:25-09:55 | Moto2™ | P2 |
| 10:10-10:40 | MotoGP™ | FP2 |
| 10:50-11:05 | MotoGP™ | Q1 |
| 11:15-11:30 | MotoGP™ | Q2 |
| 12:50-13:05 | Moto3™ | Q1 |
| 13:15-13:30 | Moto3™ | Q2 |
| 13:45-14:00 | Moto2™ | Q1 |
| 14:10-14:25 | Moto2™ | Q2 |
| 15:00 | MotoGP™ | SPR - 12Laps |
| 09:40-09:50 | MotoGP™ | WUP |
| 11:00 | Moto3™ | RAC - 17Laps |
| 12:15 | Moto2™ | RAC - 19Laps |
| 14:00 | MotoGP™ | RAC - 24Laps |
| 10:00-10:35 | Moto3™ | FP |
| 10:50-11:30 | Moto2™ | FP |
| 11:45-12:30 | MotoGP™ | FP1 |
| 14:15-14:50 | Moto3™ | P1 |
| 15:05-15:45 | Moto2™ | P1 |
| 16:00-17:00 | MotoGP™ | PR |
| 09:40-10:10 | Moto3™ | P2 |
| 10:25-10:55 | Moto2™ | P2 |
| 11:10-11:40 | MotoGP™ | FP2 |
| 11:50-12:05 | MotoGP™ | Q1 |
| 12:15-12:30 | MotoGP™ | Q2 |
| 13:50-14:05 | Moto3™ | Q1 |
| 14:15-14:30 | Moto3™ | Q2 |
| 14:45-15:00 | Moto2™ | Q1 |
| 15:10-15:25 | Moto2™ | Q2 |
| 16:00 | MotoGP™ | SPR - 13Laps |
| 11:40-11:50 | MotoGP™ | WUP |
| 13:00 | Moto3™ | RAC - 20Laps |
| 14:15 | Moto2™ | RAC - 22Laps |
| 16:00 | MotoGP™ | RAC - 27Laps |
| 07:00-07:35 | Moto3™ | FP |
| 07:50-08:30 | Moto2™ | FP |
| 08:45-09:30 | MotoGP™ | FP1 |
| 11:15-11:50 | Moto3™ | PR |
| 12:05-12:45 | Moto2™ | PR |
| 13:00-14:00 | MotoGP™ | PR |
| 06:40-07:10 | Moto3™ | FP2 |
| 07:25-07:55 | Moto2™ | FP2 |
| 08:10-08:40 | MotoGP™ | FP2 |
| 08:50-09:05 | MotoGP™ | Q1 |
| 09:15-09:30 | MotoGP™ | Q2 |
| 10:50-11:05 | Moto3™ | Q1 |
| 11:15-11:30 | Moto3™ | Q2 |
| 11:45-12:00 | Moto2™ | Q1 |
| 12:10-12:25 | Moto2™ | Q2 |
| 13:00 | MotoGP™ | SPR - 13Laps |
| 07:40-07:50 | MotoGP™ | WUP |
| 10:00 | Moto3™ | RAC - 21Laps |
| 11:15 | Moto2™ | RAC - 23Laps |
| 13:00 | MotoGP™ | RAC - 27Laps |
| 10:00-10:35 | Moto3™ | FP1 |
| 10:50-11:30 | Moto2™ | FP1 |
| 11:45-12:30 | MotoGP™ | FP1 |
| 14:15-14:50 | Moto3™ | PR |
| 15:05-15:45 | Moto2™ | PR |
| 16:00-17:00 | MotoGP™ | PR |
| 09:40-10:10 | Moto3™ | FP2 |
| 10:25-10:55 | Moto2™ | FP2 |
| 11:10-11:40 | MotoGP™ | FP2 |
| 11:50-12:05 | MotoGP™ | Q1 |
| 12:15-12:30 | MotoGP™ | Q2 |
| 13:50-14:05 | Moto3™ | Q1 |
| 14:15-14:30 | Moto3™ | Q2 |
| 14:45-15:00 | Moto2™ | Q1 |
| 15:10-15:25 | Moto2™ | Q2 |
| 16:00 | MotoGP™ | SPR - 10Laps |
| 11:40-11:50 | MotoGP™ | WUP |
| 13:00 | Moto3™ | RAC - 15Laps |
| 14:15 | Moto2™ | RAC - 17Laps |
| 16:00 | MotoGP™ | RAC - 20Laps |
| 17:30-17:45 | MotoE™ | P1 |
| 18:00-18:35 | Moto3™ | FP1 |
| 18:50-19:30 | Moto2™ | FP1 |
| 19:45-20:30 | MotoGP™ | FP1 |
| 21:35-21:50 | MotoE™ | P2 |
| 22:15-22:50 | Moto3™ | PR |
| 23:05-23:45 | Moto2™ | PR |
| 00:00-01:00 | MotoGP™ | PR |
| 01:20-01:30 | MotoE™ | Q1 |
| 01:40-01:50 | MotoE™ | Q2 |
| 17:40-18:10 | Moto3™ | FP2 |
| 18:25-18:55 | Moto2™ | FP2 |
| 19:10-19:40 | MotoGP™ | FP2 |
| 19:50-20:05 | MotoGP™ | Q1 |
| 20:15-20:30 | MotoGP™ | Q2 |
| 21:10 | MotoE™ | RAC1 - 6Laps |
| 21:45-22:00 | Moto3™ | Q1 |
| 22:10-22:25 | Moto3™ | Q2 |
| 22:40-22:55 | Moto2™ | Q1 |
| 23:05-23:20 | Moto2™ | Q2 |
| 00:00 | MotoGP™ | SPR - 12Laps |
| 01:10 | MotoE™ | RAC2 - 6Laps |
| 18:40-18:50 | MotoGP™ | WUP |
| 20:15 | Moto2™ | RAC - 21Laps |
| 22:00 | MotoGP™ | RAC - 25Laps |
| 23:30 | Moto3™ | RAC - 19Laps |
| 17:00-17:35 | Moto3™ | FP1 |
| 17:50-18:30 | Moto2™ | FP1 |
| 18:45-19:30 | MotoGP™ | FP1 |
| 21:15-21:50 | Moto3™ | PR |
| 22:05-22:45 | Moto2™ | PR |
| 23:00-00:00 | MotoGP™ | PR |
| 16:40-17:10 | Moto3™ | FP2 |
| 17:25-17:55 | Moto2™ | FP2 |
| 18:10-18:40 | MotoGP™ | FP2 |
| 18:50-19:05 | MotoGP™ | Q1 |
| 19:15-19:30 | MotoGP™ | Q2 |
| 20:50-21:05 | Moto3™ | Q1 |
| 21:15-21:30 | Moto3™ | Q2 |
| 21:45-22:00 | Moto2™ | Q1 |
| 22:10-22:25 | Moto2™ | Q2 |
| 23:00 | MotoGP™ | SPR - 13Laps |
| 17:40-17:50 | MotoGP™ | WUP |
| 19:00 | Moto3™ | RAC - 20Laps |
| 20:15 | Moto2™ | RAC - 22Laps |
| 22:00 | MotoGP™ | RAC - 27Laps |

MotoGP 클래스는 2016년부터 Michelin, Moto2, Moto3 클래스는 올 시즌부터 Dunlop에서 Pirelli로 공급 업체가 변경되었습니다.
아래 표는 각 클래스 별 타이어 스펙과 할당에 관한 내용입니다.
Soft 5개, Medium 5개, Hard 5개에서 선택하여 총 10개를 초과할 수 없음
A스펙 7개 - Soft 또는 Medium 선택
B스펙 5개 - Medium 또는 Hard 선택
두 가지 컴파운드에서 선택
두 가지 컴파운드에서 선택
Rain Tyre는 Wet 컨디션이 3세션 이상 선언되면 Front, Rear 각각 1개씩 추가 공급.
(29/33.4PSI)
(24/26PSI)
(32/35PSI)
(27.5/30.5PSI)
Medium - Green
Hard - Yellow
Medium - Green
Hard - Yellow
Soft 최대 6개, Medium 최대 6개에서 선택하여 총 8개를 초과할 수 없음
Hard 공급시 1개 추가 공급
Soft 최대 8개, Medium 최대 8개에서 선택하여 총 9개를 초과할 수 없음
Hard 공급시 1개 추가 공급
Front, Rear 합쳐 총 17개, 표준 할당 Front 최대 8개를 사용할 수 있고 Rear는 최대 9개를 사용할 수 있습니다.
Hard 컴파운드 공급시 Front, Rear 각각 1개씩 추가 공급됩니다.
컴파운드 별 최대 Front Soft 6개, Medium 6개, Rear Soft 8개, Medium 8개이지만 Hard 공급시 서킷에 따라 달라집니다.
(26/29PSI)
(24.5/27.5PSI)
(29/32PSI)
(27.5/30.5PSI)
Medium - Green
Medium - Green
Hard - Yellow
Soft 최대 6개, Medium 최대 6개에서 선택하여 총 8개를 초과할 수 없음
Soft 최대 7개, Medium 최대 7개에서 선택하여 총 9개를 초과할 수 없음
Hard 공급시 1개 추가 공급
아래는 Catalunya 그랑프리의 Pirelli 타이어 할당 입니다. 서킷의 노면, 코너에 따라 조금씩 다릅니다.